
内阻炉可选用多温区独立自主控温,室温粗糙性好;
热敏电阻炉主要采用js3333线路检测中心科枝特权超长温、大感应电流引电技术性,能在高温环境标准下一直段不稳食用;
可以选择配全封严马弗室,封严成果好,抗污染问题力量强;
单级高质量废气办理设计,学习环境和睦,易彻底清除;
适于工艺气氛:真空/NH3/H2/N2/Ar。
| 性能指标\主要参数 | HVP-060609 | HVP-101015 | VVP-0305 | VVP-0608 | VVP-1015 | VVP-1120 | VVP-1520 | VVP-1822 |
| 工作区尺寸 W×H×L(mm) | 600×600×900 | 1000×1000×1500 | 300×500 | 600×800 | 1000×1500 | 1100×2000 | 1500×2000 | 1800×2200 |
| 最高温度(℃) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±5 | ±7.5 | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 |
| 极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 加热方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻功率 | 电阻 | 内阻 |
空间结构形势:开式-上起料/下送料
炉防盗锁紧的方式:自行改手动/自行
炉壳材质原料:外层304不透钢/全304不透钢
隔温原材料:碳毡/石墨毡/碳素纤维材料应用毡
微波加热设备、马弗板材:石墨/CFC/金属材料
pt100:C测量范围号
