
真空体热压炉为柜式、单室、冷壁、情况前装料形式;
除装料卸料外,别所以道工序全自式行驶,罗马数字化科技、智慧化、不用再人工客服行为矫正;
机器设备设备2bar-15bar有毒气体气压下外无限循环尽快降温系统软件, 保障部件热压完成后尽快降温,有效率正常运作;
设施既可不可以再真空度的情况下任务,也可至于“压缩空气”气质H2的情况、Ar的情况下任务,关于CuZnSn类粉末等类式而成原料负压效率有效;
负压室热场经热态模似运算,享有十分高的温差粗糙性、配备的热处理器件及隔音层选择引擎化提高设计的概念;
负压泵室运行环境承受组成部分各种压力机组成部分,顶部及下处各1个或俩个液压多路阀缸,内外对中精密位置,双线负压泵;
压头品面研制准确性强能够达到±5μm;
选配德国的进囗的的压感测器器及计重器,确保精细有效控制输入输出的压gps精度;
调试意大利原产心理压力位移监测器器,保障精密机械把握位移路程的精密度;
在2400℃较高温度工作状态下压头恒压时间间隔能够达到12分钟,并完完全全能做到高的精密度水压坚持;
心理压力结果、位移结果计算方式机菜单栏付出及时金额及曲线拟合双显现;
高层供水方案可以择异向高层供水、横向高层供水;
后加压保持途径:液压机交流接触器系列伺服保持或正比阀热度保持;
热场可选装择石墨隔冷屏、全金属制隔冷屏;
加载图片气压能选择30T、50T、100T、200T、400T、500T、800T、1000T、2000T;
炉温可选择择1500℃、1800℃、2000℃、2300℃、2400℃、2500℃;
压头木头材质必选择等动压石墨、TZM各种合金。
| 性能指标\主要参数 | VHP-444 | VHP-445 | VHP-446 | VHP-554 | VHP-555 | VHP-556 | VHP-666(A/B) |
| 有效热区 W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×500×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
| 加热功率(kW) | 以定购系统高达气温认定工作功率量值 | ||||||
| 最高温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
| 压力吨位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
| 压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| 压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
| 升降压头直线度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 压强准确度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 全满量程±0.5T | 全分度值±0.5T | 全量限±0.5T | 全测量范围±0.5T | 全分度值±0.5T | 全测量范围±0.5T | 全分度值±0.5T | |
| 位移准确度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
| 气冷压强(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| 技术指标\材质 | VHP-777 | VHP-888 | VHP-9910 | VHP-101010 | VHP-121206 | VHP-131314 | VHP-141412 |
| 有效热区 W×H×L(mm) | 700×700×700 | 800×800×800 | 900×900×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×600 | 1300×1300×1400 | 1400×1400×1200 |
| 加热功率(kW) | 以订制机械最大温暖肯定瓦数值为 | ||||||
| 最高温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
| 压力吨位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
| 压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| 压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
| 两边压头垂直度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 阻力导致精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 全测量范围±0.5T | 全满量程±0.5T | 全分度值±0.5T | 全量限±0.5T | 全满量程±0.5T | 全测量范围±0.5T | 全量限±0.5T | |
| 位移精度等级(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
| 气冷阻力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准
