
炉体是卧试、单室、水准装料节构类型,打开炉门方试按粉丝诉求软件设置;
炉胆经组件化推广结构设计,炉温饱满性好;
全材料隔冷屏应用腰背隔热科技;
加热状态可选择真空气氛,包括Ar、H2。
| 技术参数\技术参数 | HVA-335S | HVA-446S | HVA-557S | HVA-669S | HVA-7711S | HVA-8812S | HVA-9915S |
| 有效热区 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
| 装载重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 加热功率(Kw) | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 480 |
| 最高温度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
| 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
| 压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
| 气冷压力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
炉门关掉具体方法:退回式、平闭式、维持启闭式
炉胆:石墨调温组件与石墨毡复合型屏合出格局、钼调温组件与全塑料隔冷屏合出格局
负压泵组和负压计:德国、高的品质国产图片
涡流度:高涡流、中涡流
PLC:西门子系统、欧姆龙、三菱PLC
控温仪表盘:岛电、欧陆、霍尼韦尔
pt100:K型测量范围号、N型测量范围号、S型测量范围号
计录查询仪:有纸计录查询仪、无纸计录查询仪
组队游戏界面:养成屏、求算机摸屏
电开关元件:高高品质高质量日本产、德力西、PLC
