
工艺流程图:![]()

-----------------------------------------------------------------------------------------------
技木指标:
| 主设备款式 | SBF-800/300-8 |
| 正确处理材料型号 | 废漆包铜线、废电线电缆 |
| 最终能够服务 | 纯铜 |
| 单台年产水量 | 20000吨 |
| 复合出售率 | 约99.5% |
| 有机会物彻底清除率 | 约99% |
| 集中供暖方式 | 电/气加热 |
| 热解平均温度 | 200-800℃(温度可调) |
| 炉内断面高温不光滑性 | ±5℃ |
| 设施设备征占占地面 | 约500㎡ |
| 干净不合格性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地严格排放要求 |
| 产品存在地 | 安徽省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
设备优缺点及胜机:
① 高品质回收
② 干净效能非常好的
③ 高单台补救量大
④ 可视化管理智慧化把控好
