
| 主要叁数/叁数 | HPSF-050515 | HPSF-060615 | HPSF-060618 | HPSF-080825 |
| 工作区尺寸 W×H×L(mm) | 500×500×1500 | 600×600×1500 | 600×600×1800 | 800×800×2500 |
| 最高温度(℃) | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 |
| 温度均匀性(℃) | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 |
| 极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 最高压力(MPa) | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 |
大于产品参数可按照其制作工艺想要采取懂得调整,不为为报验理论依据,特定以系统设计方案和协议格式来算。
