
DRY S 系列螺杆式干式真空泵
Dry S国产丝杆机械泵环境泵是由两头同步操作高速的翻转而产生了抽气作用的机械泵环境生产设备,是自吸式机械泵环境泵,它是油封式机械泵环境泵的自动更迭产品设备,能抽除有效不少水水蒸汽及极少量灰尘的有毒气体情况,在药厂、精细化工、半导体材料等对清洗机械泵环境的标准较高的领域能够得到普遍运用。
技术特征:
◆ 抽速:350-650m3/h
◆ 极限真空:3.9×10-2mbar
◆ 螺杆经精细动平衡校正,螺杆之间都有一定的间隙,相互之间无磨擦,运转平稳,噪音低,工作腔无需润滑油。
可选配置
◆ 真空计
◆ 外置式抽气过滤器
◆ 消音器
| 水平指标体系 | 机关单位 | 频繁 | DRY S 350 | DRY S 650 |
抽速 | L/s | 50Hz | 90 | 175 |
| 60Hz | 113 | 210 | ||
程度机械泵度(气镇开) | mbar Pa | / | 3.9×10-2 | 3.9×10-2 |
| 调速电机电机额定功率 | kW | 50Hz | 11 | 22 |
| 60Hz | 15 | 30 | ||
| 三相电机轉速 | rpm | 50Hz | 3000 | 3000 |
| 60Hz | 3600 | 3600 | ||
汽油机油的作用油容量 | l | 2.2 | 5 | |
| 使用风噪 | dB(A) | 50Hz | 82 | 82 |
| 60Hz | 85 | 85 | ||
| 尺寸 长 x 宽x 高 | mm | 50Hz | 1610x1100x975 | 2100x1520x118 |
| 60Hz | 1750x110x975 | 2320x1520x1180 | ||
体重 | kg | 50Hz | 672 | 1500 |
| 60Hz | 725 | 1700 | ||
| 接口协议型号 * | 抽气 | / | 2'' | 4'' |
| 排气口 | / |

js3333线路检测中心
产品
服务
案例
新闻
我们