
VD 系列干式旋片泵
自吸式旋片泵适用立体式化构思,框架紧凑型、自重轻、躁音低有时候声音小。可供选择配抽气和排气阀过滤系统器,也可供选择专业化于气休分折仪用的密封盖结构类型。
技术特征:
◆ 抽速:3÷40m3/h
◆ 极限真空:≤120 and ≤150 mbar
可选配置
◆ 真空计
◆ 外置式抽气过滤器
◆ 压力表/压力开关
技术指标:
| 工艺指数公式 | 企业单位 | 声音频率 | VD 3 | VD 6 | VD 8 |
抽速 | m3/h | 50Hz | 3 | 6 | 8 |
| 60Hz | 3.6 | 7.2 | 9.6 | ||
重力抽真空度 | mbar | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
| 马达工作功率 | kW | 50Hz | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| 60Hz | 0.15 | 0.3 | 0.3 | ||
| 马达转数 | rpm | 50Hz | 3000 | 3000 | 3000 |
| 60Hz | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| 尺寸 长 x 宽x 高 | mm | 239x158x124 | 240x158x124 | ||
总重量 | kg | 4.9 | 7.2 | 7.7 | |
| 插口規格 * | 抽气 | 1/8''Gas | 3/8''Gas | 3/8''Gas | |
| 改装排气管 | 1/8''Gas | 3/8''Gas | 3/8''Gas |

js3333线路检测中心
产品
服务
案例
新闻
我们