
PHV系列双级旋片泵
◆ 极限真空度: ≤1x10-3mbar
◆ 抽速:5÷270 m3/h
◆ PHV系列真空泵是双级油封旋片式真空泵. 电机是法兰安装形式,和转子通过柔性联轴器连接。
◆ 在真空泵抽气口集成有单向返油阀,防止真空泵停转时返油到抽真空管道或真空容器中。
◆ 在真空泵抽气口集成有单向返油阀,防止真空泵停转时返油到抽真空管道或真空容器中。
◆ 此型号真空泵配置的油箱用于分离油雾和气体,分离出来的油液自动返回到真空泵循环使用。
◆ 可配置调节型气镇阀,防止气体中的水汽凝结在真空泵内。
◆ PHV系列真空泵适用于封闭式系统或持续保持高真空1x10-3mbar的场合。
可选配置:
◆ 外置式抽气过滤器
◆ 外置式TMF型排气过滤器
技术指标:
| 枝术统计指标 | 的单位 | 的频率 | PHV 5K | PHV 10K | PHV 20K | PHV 30K | PHV 50K | PHV 75K | PHV 120K | PHV 180K | PHV 270K |
抽速 | m3/h | 50Hz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 120 | 180 | 270 |
| 60Hz | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 | 90 | 144 | 216 | 324 | ||
上限真空系统度(气镇开) | mbar | ≤1x10-3 | ≤1x10-3 | ≤1x10-3 | ≤1x10-3 | ≤1x10-3 | ≤1x10-3 | ≤ 1x10-3 | ≤1x10-3 | ≤1x10-3 | |
| 变频电动机工作电压 | kW | 50Hz | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 60Hz | |||||||||||
| 高压电机转速比 | rpm | 50Hz | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 60Hz | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
同意非常大水液体分压 | mbar | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 27 | 27 | 27 | |
| 水蒸汽抽气的能力 | kg/h | 0.2 | 0.39 | 0.79 | 1.18 | 1.97 | 2.96 | 2.37 | 3.55 | 5.33 | |
需用用油量 | l | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 4.5 | 6.54 | 11 | 16 | 17 | |
| 加载风噪 | dB(A) | 50Hz | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 65 | 65 | 65 |
| 60Hz | |||||||||||
| 尺寸 长 x 宽x 高 | mm | 454x170x253 | 479x170x253 | 543x210x288 | 576x210x288 | 709x250x370 | 794x280x415 | 974x320 x465 | 1101x400 x528 | 1179x400 x598 | |
承重 | kg | 21 | 22.5 | 38 | 41 | 68 | 84 | 172 | 290 | 358 | |
| 数据接口尺寸规格 * | 抽气 | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | 40KF | 40KF | ISO63 | ISO63 | ISO63 | |
| 排气管 | ISO40 | ISO40 | ISO40 |

js3333线路检测中心
产品
服务
案例
新闻
我们