
PLV系列单级旋片泵
PVL全系列进口进口正空泵是双吸式旋片式进口进口正空泵,标准配置油嵌套循环水系统性。直流电机是蝶阀法兰布置主要形式,和叶片在柔性板齿轮联轴器进行连接。可选配置:
◆ 外置式抽气过滤器
◆ 真空计
◆ 压强表/压力开关
◆ 恒温器
◆ 低油位触点开关
技术指标:
| 技术设备公式 | 机关单位 | 次数 | PVL15 | PVL35 | PVL401 | PVL541 |
抽速 | m3/h (l/s) | 50Hz | 17 | 35 | 417 | 553 |
| 60Hz | 20 | 42 | 500 | 663 | ||
加速度涡流度(气镇开) | mbar | ≤ 0.5 (≤ 20 /B) | ≤ 0.5 (≤ 20 /B) | ≤0.5 (≤ 10 /B) | ≤0.5 (≤ 10 /B) | |
| 电机马达耗油率 | kW | 50Hz | 0.37 | 0.75 | 7.5 | 11 |
| 60Hz | 1.1 | 1.1 | 11 | 15 | ||
| 变频电动机电机转速 | rpm | 50Hz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 60Hz | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
同意最明显水气体分压 | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 水液体抽气效率 | kg/h | 0.25 | 0.5 | 8 | 10 | |
所必需续航里程 | l | 1 | 1.5 | 10 | 10 | |
| 电脑运行噪声 | dB(A) | 50Hz | 66 | 68 | 78 | 79 |
| 60Hz | 67 | 69 | 79 | 80 | ||
| 尺寸 长 x 宽x 高 | mm | 50Hz | 380x260x222 | 460x296x271 | 1343x602x543 | 1490x602x543 |
| 60Hz | 415x260x220 | 488x296x271 | 1418x602x543 | 1545x602x543 | ||
承重 | kg | 50Hz | 23 | 38 | 319 | 356 |
| 60Hz | 26 | 40 | 363 | 361 | ||
| usb接口型号 * | 抽气 | 1/2''Gas | 3/4''Gas | 3''Gas | 3''Gas | |
| 排气阀 | 1/2''Gas | 3/4''Gas | 3''Gas | 3''Gas |

js3333线路检测中心
产品
服务
案例
新闻
我们