
EU系列单级旋片泵
◆ 极限真空度: ≤ 0.1mbar
◆ 抽速: 48-1239 m3/h
◆ EU系列单级旋片泵配置有油路循环装置。
三相电机马达是活套法兰布置主要形式,操作电风扇冷凝;三相电机马达和旋转叶经过软质连轴器接触。在进口机械泵抽气口集合有单方面返油阀,以避免进口机械泵停转时返油到抽进口涡流管道网或进口涡流储罐中。此材质进口机械泵调试的油缸用到破乳油雾随和体,破乳下来的压缩机润滑油自动式反回到进口机械泵循环法选择。必选配气镇阀,以避免混合气体中的蒸汽凝聚在进口机械泵内。可选配置:
◆ 外置式抽气过滤器
◆ 真空计
◆ 水压表/压力开关
◆ 恒温器
◆ 低油位旋钮
技术指标:
| 高技术标准 | 组织 | 频繁 | EU45 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU65 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU105 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU160 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU205 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU300 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU650 (-H,-HWT,-OX,-EX) | EU1000 (-H,-HWT,-OX,-EX) |
抽速 | m3/h (l/s) | 50Hz | 48 | 69 | 105 | 152 | 205 | 290 | 660 | 1033 |
| 60Hz | 58 | 83 | 126 | 182 | 245 | 360 | 790 | 1230 | ||
极根正空度(气镇开) | mbar | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | ≤ 0.1 (≤0.5) | |
| 交流接触器公率 | kW | 50Hz | 101 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 15 | 22 |
| 60Hz | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 | ||
| 无刷电机转数 | rpm | 50Hz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 60Hz | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | ||
限制比较大水水汽分压 | mbar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 水水蒸汽抽气水平 | kg/h | 1 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3.6 | 5 | 13 | 20 | |
所要加油量 | l | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 22 | 35 | |
| 运作躁音 | dB(A) | 50Hz | 68 | 69 | 67 | 71 | 70 | 71 | 73 | 80 |
| 60Hz | 69 | 70 | 69 | 72 | 72 | 73 | 7681 | |||
| 尺寸 长 x 宽x 高 | mm | 50Hz | 556x340x284 | 601x340x284 | 735x405x334 | 805x551x435 | 890x551x436 | 979x551x436 | 1436x823x653 | 1710x941x659 |
| 60Hz | 581x340x284 | 641x340x284 | 735x405x334 | 814x436x348 | 944x551x436 | 1019x551x436 | 1481x823x653 | 1785x941x659 | ||
权重 | kg | 50Hz | 52 | 60 | 82 | 82 | 104 | 161 | 188 | 582 |
| 60Hz | 64 | 65 | 86 | 110 | 171 | 192 | 612 | 922 | ||
| 模块規格 * | 抽气 | 1''1/4Gas | 1''1/4Gas | 1''1/4Gas | 1''1/2Gas | 2''Gas | 2''Gas | 4''Gas | 4''Gas | |
| 进气 | 1''1/4Gas | 1''1/4Gas | 1''1/4Gas | 1''1/2Gas | 2''Gas | 2''Gas | 3''Gas | 4''Gas |

js3333线路检测中心
产品
服务
案例
新闻
我们